西安泰富西瑪YKS系列高壓三相異步電動機以YKS3551-4為例:“YKS”表示封閉帶空-水冷卻器的籠型轉子異步電動機;“3551”表示機座中心高355mm,1號鐵心長;“4”表示極數(shù)。
西安西瑪電機質量保證
西瑪電機(集團)股份有限公司是國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)大中型、高低壓、交直流電機的大型企業(yè),是集電機設計制造、電氣控制、機械加工、模具、鑄造、運輸?shù)茸詣踊?、成套工程為一體的系統(tǒng)化動力系統(tǒng)提供商。產(chǎn)銷規(guī)模在全國電機行業(yè)中名列前茅,連續(xù)7年保持了高速增長的發(fā)展態(tài)勢。并已在2004年入圍中國機械行業(yè)500強,2005年中國電器工業(yè)排名第58位。1995年率先在行業(yè)取得了ISO9001-1994質量體系認證,2005年8月通過了中國質量認證中心(CQC)的ISO9001-2000質量體系認證。2006年5月通過了ISO14000環(huán)境管理體系和OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系認證,同時又通過歐洲“CE”,美國“UL”和國家安全強制性“CCC”認證,質量信譽AAA等級企業(yè)。主導產(chǎn)品先后或得“部、省、市名牌產(chǎn)品”及“西安市免檢產(chǎn)品”,“中華之光名牌產(chǎn)品”等榮譽稱號。六、西瑪電機產(chǎn)品一經(jīng)出售終身成本費保修。
YKS系列高壓三相異步電動機技術參數(shù)——西安泰富西瑪電機
型號 | 功率(kW) | 同步轉速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數(shù) |
堵轉電 流倍數(shù) |
堵轉 轉 矩倍數(shù) |
最大轉 矩倍數(shù) |
YKS系列6KV高壓三相異步電動機——西安泰富西瑪電機 | ||||||||
YKS3551-2 | 220 | 3000 | 26.5 | 92.8 |
0.86 |
7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKS3552-2 | 250 | 30.1 | 92.9 | |||||
YKS3353-2 | 280 | 33.7 | 93.1 | |||||
YKS3554-2 | 315 | 37.7 | 93.4 | |||||
YKS3555-2 | 355 | 42.2 | 93.7 | |||||
YKS3556-2 | 400 | 47.6 | 94.1 | |||||
YKS3551-4 | 185 | 1500 | 22.8 | 93.1 | 0.84 | 6.5 | 0.7 | |
YKS3552-4 | 200 | 24.6 | 93.2 | |||||
YKS3553-4 | 220 | 26.7 | 93.3 | 0.85 | ||||
YKS3554-4 | 250 | 30.3 | 93.4 | |||||
YKS3555-4 | 280 | 33.5 | 93.5 | 0.86 | ||||
YKS3556-4 | 315 | 37.7 | 93.6 | |||||
YKS3552-6 | 160 | 1000 | 20.6 | 92.4 | 0.81 | 6.0 | ||
YKS3553-6 | 185 | 23.7 | 92.6 | |||||
YKS3554-6 | 200 | 25.6 | 92.8 | |||||
YKS3555-6 | 220 | 27.8 | 93.0 | 0.82 | ||||
YKS3556-6 | 250 | 31.4 | 93.3 | |||||
YKS3555-8 | 160 | 750 | 21.6 | 92.4 | 0.77 | 5.5 | ||
YKS3556-8 | 185 | 25.0 | 92.6 | |||||
YKS4001-2 | 450 | 3000 | 53.3 | 94.4 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKS4002-2 | 500 | 58.5 | 94.6 | 0.87 | ||||
YKS4003-2 | 560 | 65.4 | 94.7 | |||||
YKS4004-2 | 630 | 73.4 | 94.9 | |||||
YKS4001-1 | 355 | 1500 | 42.3 | 93.8 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | |
YKS4002-4 | 400 | 47.6 | 94.0 | |||||
YKS4003-4 | 450 | 53.4 | 94.2 | |||||
YKS4004-4 | 500 | 58.6 | 94.3 | 0.87 | ||||
YKS4005-4 | 560 | 65.5 | 94.5 | |||||
YKS4002-6 | 280 | 1000 | 34.7 | 93.5 | 0.83 | 6.0 | ||
YKS4003-6 | 315 | 38.9 | 93.7 | |||||
YKS4004-6 | 355 | 43.8 | 93.9 | |||||
YKS4005-6 | 400 | 49.3 | 94.0 | |||||
YKS4006-8 | 750 | 750 | 92.6 | 0.77 | 5.5 | 0.8 | ||
YKS4002-8 | 200 | 750 | 26.5 | 92.8 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS4003-8 | 220 | 29.2 | 92.9 | |||||
YKS4004-8 | 250 | 32.7 | 93.0 | 0.79 | ||||
YKS4005-8 | 280 | 36.6 | 93.2 | |||||
YKS4003-10 | 160 | 600 | 22.4 | 91.5 | 0.75 | 5.5 | ||
YKS4004-10 | 185 | 25.9 | 91.7 | |||||
YKS4005-10 | 200 | 27.9 | 91.9 | 0.76 | ||||
YKS4501-2 | 710 | 3000 | 82.6 | 95.0 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKS4502-2 | 800 | 92.9 | 95.2 | |||||
YKS4503-2 | 900 | 104.4 | 95.3 | |||||
YKS4504-2 | 1000 | 114.6 | 95.4 | 0.88 | ||||
YKS4501-4 | 630 | 1500 | 73.5 | 94.8 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | |
YKS4502-4 | 710 | 82.6 | 95.0 | |||||
YKS4503-4 | 800 | 93.0 | 95.1 | |||||
YKS4504-4 | 900 | 104.5 | 95.2 | |||||
YKS4501-6 | 450 | 1000 | 54.6 | 94.3 | 0.84 | 6.0 | ||
YKS4502-6 | 500 | 59.9 | 94.5 | 0.85 | ||||
YKS4503-6 | 560 | 66.9 | 94.7 | |||||
YKS4504-6 | 630 | 75.2 | 94.8 | |||||
YKS4501-8 | 315 | 750 | 40.5 | 93.4 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | |
YKS4502-8 | 355 | 45.6 | 93.5 | |||||
YKS4503-8 | 400 | 51.3 | 93.7 | |||||
YKS4504-8 | 450 | 57 | 93.8 | 0.81 | ||||
YKS4501-10 | 220 | 600 | 29.8 | 92.1 | 0.77 | 5.5 | ||
YKS4502-10 | 250 | 33.4 | 92.3 | 0.78 | ||||
YKS4503-10 | 280 | 37.3 | 92.5 | |||||
YKS4504-10 | 315 | 41.4 | 92.6 | 0.79 | ||||
YKS4505-10 | 355 | 46.6 | 92.8 | |||||
YKS4501-12 | 160 | 500 | 23.5 | 90.7 | 0.72 | 5.5 | ||
YKS4502-12 | 185 | 27.2 | 90.9 | |||||
YKS4503-12 | 200 | 29.3 | 91.1 | |||||
YKS4504-12 | 220 | 31.7 | 91.4 | 0.73 | ||||
YKS4505-12 | 250 | 35.9 | 91.7 | |||||
YKS5001-2 | 1120 | 3000 | 128.2 | 95.5 | 0.88 | 7.0 | 06 | 1.8 |
YKS5002-2 | 1250 | 143.0 | 95.6 | |||||
YKS5003-2 | 1400 | 159.9 | 95.7 | |||||
YKS5004-2 | 1600 | 182.6 | 95.8 | |||||
YKS5001-4 | 1000 | 1500 | 116.0 | 95.3 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | |
YKS5002-4 | 1120 | 128.3 | 95.4 | 0.88 | ||||
YKS5003-4 | 1250 | 143.1 | 95.5 | |||||
YKS5004-4 | 1400 | 160.1 | 95.6 | |||||
YKS5001-6 | 710 | 1000 | 84.6 | 95.0 | 0.85 | 6.0 | ||
YKS5002-6 | 800 | 95.2 | 95.1 | |||||
YKS5003-6 | 900 | 107.0 | 95.2 | |||||
YKS5004-6 | 1000 | 118.8 | 95.3 | |||||
YKS5001-8 | 500 | 750 | 63.0 | 94.3 | 0.81 | 5.5 | 0.8 | |
YKS5002-8 | 560 | 69.6 | 94.4 | 0.82 | ||||
YKS5003-8 | 630 | 78.2 | 94.5 | |||||
YKS5004-8 | 710 | 88.1 | 94.6 | |||||
YKS5001-10 | 400 | 600 | 51.5 | 93.3 | 0.80 | |||
YKS5002-10 | 450 | 57.9 | 93.4 | |||||
YKS5003-10 | 500 | 64.2 | 93.6 | |||||
YKS5004-10 | 560 | 71.8 | 93.7 | |||||
YKS5005-10 | 630 | 80.8 | 93.8 | |||||
YKS5001-12 | 280 | 500 | 39.2 | 92.7 | 0.74 | |||
YKS5002-12 | 315 | 43.5 | 92.8 | 0.75 | ||||
YKS5003-12 | 355 | 48.9 | 93.0 | |||||
YKS5004-12 | 400 | 55.0 | 93.3 | |||||
YKS5005-12 | 450 | 61.8 | 93.4 | |||||
YKS5601--2 | 1800 | 3000 | 205.2 | 93.9 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | |
YKS5602-2 | 2000 | 227.8 | 96.0 | |||||
YKS5603-2 | 2240 | 254.8 | 96.1 | |||||
YKS5601-4 | 1600 | 1500 | 180.7 | 95.7 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | |
YKS5602-4 | 1800 | 203.1 | 95.8 | |||||
YKS5603-4 | 2000 | 254.4 | 95.9 | |||||
YKS5601-6 | 1120 | 1000 | 131.3 | 95.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 |
YKS5602-6 | 1250 | 146.4 | 95.5 | |||||
YKS5603-6 | 1400 | 163.8 | 95.6 | |||||
YKS5601-8 | 800 | 750 | 96.7 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | ||
YKS5602-8 | 900 | 100.7 | 94.8 | |||||
YKS5603-8 | 1000 | 120.7 | 94.9 | |||||
YKS5601-10 | 710 | 600 | 88.6 | 94.0 | 0.82 | |||
YKS5602-10 | 800 | 99.6 | 94.2 | |||||
YKS5603-10 | 900 | 112 | 93.3 | |||||
YKS5601-12 | 500 | 500 | 65 | 93.7 | 0.79 | |||
YKS5602-12 | 560 | 72.7 | 93.8 | |||||
YKS5603-12 | 630 | 81.7 | 93.9 | |||||
YKS6301-2 | 2500 | 3000 | 280.9 | 96.2 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | |
YKS6302-2 | 2800 | 314.3 | 96.3 | |||||
YKS6303-2 | 3150 | 355.5 | 96.3 | |||||
YKS6301-4 | 2240 | 1500 | 252.2 | 96.0 | 6.5 | |||
YKS6302-4 | 2500 | 281.1 | 96.1 | |||||
YKS6303-4 | 2800 | 314.7 | 96.2 | |||||
YKS6301-6 | 1600 | 1000 | 187.0 | 95.7 | 0.86 | 0.7 | ||
YKS6302-6 | 1800 | 210.2 | 95.8 | |||||
YKS6303-6 | 2000 | 231.7 | 95.9 | |||||
YKS6301-8 | 1120 | 750 | 135.0 | 95.0 | 0.84 | 6.0 | ||
YKS6302-8 | 1250 | 150.6 | 95.1 | |||||
YKS6303-8 | 1400 | 168.5 | 95.2 | |||||
YKS6304-8 | 1600 | 192.3 | 95.3 | |||||
YKS6301-10 | 1000 | 600 | 124.3 | 94.4 | 0.82 | |||
YKS6302-10 | 1120 | 138.9 | 94.6 | |||||
YKS6303-10 | 1250 | 154.7 | 94.8 | |||||
YKS6304-10 | 1400 | 173.1 | 94.9 | |||||
YKS6301-12 | 710 | 500 | 92.0 | 94.0 | 0.79 | |||
YKS6302-12 | 800 | 103.4 | 94.2 | |||||
YKS6303-12 | 900 | 116.2 | 94.3 | |||||
YKS6304-12 | 1000 | 129.0 |
94.4 |
|||||
轉載請說明來自西安泰富西瑪電機官方網(wǎng)站:http://lbsez.cn/ |
YKS系列10KV高壓三相異步電動機技術參數(shù)——西安泰富西瑪電機
型號 | 功率(kW) | 同步轉速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數(shù) |
堵轉電 流倍數(shù) |
堵轉轉 矩倍數(shù) |
最大轉 矩倍數(shù) |
YKS系列10KV高壓三相異步電動機技術參數(shù)——西安泰富西瑪電機 | ||||||||
YKS4501-2 | 350 | 3000 | 25.1 | 93.8 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKS4502-2 | 400 | 28.2 | 94.1 | |||||
YKS4503-2 | 450 | 31.7 | 94.3 | |||||
YKS4504-2 | 500 | 35.1 | 94.4 | |||||
YKS4505-2 | 560 | 39.3 | 94.5 | |||||
YKS4506-2 | 630 | 44.2 | 94.6 | |||||
YKS5001-2 | 710 | 49.2 | 94.7 | 0.88 | ||||
YKS5002-2 | 800 | 55.3 | 94.8 | |||||
YKS5003-2 | 900 | 62.2 | 94.9 | |||||
YKS5004-2 | 1000 | 69.1 | 95.0 | |||||
YKS5005-2 | 1120 | 77.2 | 95.2 | |||||
YKS5601-2 | 1250 | 85.0 | 95.4 | 0.89 | ||||
YKS5602-2 | 1400 | 95.1 | 95.5 | |||||
YKS5603-2 | 1600 | 108.6 | 95.6 | |||||
YKS6301-2 | 1800 | 120.6 | 95.7 | 0.90 | ||||
YKS6302-2 | 2000 | 133.9 | 95.8 | |||||
YKS6303-2 | 2240 | 149.7 | 96.0 | |||||
YKS4501-4 | 355 | 1500 | 25.5 | 93.3 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS4502-4 | 400 | 28.7 | 93.5 | |||||
YKS4503-4 | 450 | 32.2 | 93.9 | |||||
YKS4504-4 | 500 | 35.5 | 94.5 | |||||
YKS4505-4 | 560 | 39.9 | 94.2 | |||||
YKS4506-4 | 630 | 44.8 | 94.4 | |||||
YKS5001-4 | 710 | 49.6 | 95.0 | 0.87 | ||||
YKS5002-4 | 800 | 55.8 | 95.1 | |||||
YKS5003-4 | 900 | 62.0 | 95.2 | 0.88 | ||||
YKS5004-4 | 1000 | 98.8 | 95.3 | |||||
YKS5005-4 | 1120 | 77.0 | 95.4 | |||||
YKS5601-4 | 1250 | 84.9 | 95.5 | 0.89 | ||||
YKS5602-4 | 1400 | 92.9 | 95.7 | |||||
YKS5603-4 | 1600 | 108.3 | 95.8 | |||||
YKS6301-4 | 1800 | 121.7 | 95.9 | 0.6 | ||||
YKS6302-4 | 2000 | 135.1 | 96.0 | |||||
YKS6303-4 | 2240 | 151.2 | 96.1 | |||||
YKS4503-6 | 315 | 1000 | 23.9 | 92.8 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS4504-6 | 355 | 26.5 | 93.1 | 0.83 | ||||
YKS4505-6 | 400 | 29.8 | 93.3 | |||||
YKS4506-6 | 450 | 33.5 | 93.5 | |||||
YKS5001-6 | 500 | 37.0 | 93.9 | |||||
YKS5002-6 | 560 | 40.9 | 94.1 | 0.84 | ||||
YKS5003-6 | 630 | 45.9 | 94.4 | |||||
YKS5004-6 | 710 | 51.6 | 94.6 | |||||
YKS5005-6 | 800 | 58.1 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | |
YKS5601-6 | 900 | 64.4 | 94.9 | 0.85 | ||||
YKS5602-6 | 1000 | 71.4 | 95.1 | |||||
YKS5603-6 | 1120 | 79.8 | 95.3 | |||||
YKS5604-6 | 1250 | 88.0 | 95.4 | 0.86 | ||||
YKS6301-6 | 1400 | 98.2 | 95.7 | 0.6 | ||||
YKS6302-6 | 1600 | 112.1 | 95.8 | |||||
YKS6303-6 | 1800 | 126.0 | 95.9 | |||||
YKS5001-8 | 315 | 750 | 19.6 | 92.8 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | |
YKS5002-8 | 355 | 28.6 | 93.1 | |||||
YKS5003-8 | 400 | 31.8 | 93.2 | 0.78 | ||||
YKS5004-8 | 450 | 35.7 | 93.4 | |||||
YKS5005-8 | 500 | 39.0 | 93.8 | 0.79 | ||||
YKS5006-8 | 560 | 43.6 | 93.9 | 1.8 | ||||
YKS5601-8 | 630 | 47.0 | 94.4 | 0.82 | ||||
YKS5602-8 | 710 | 52.8 | 94.6 | |||||
YKS5603-8 | 800 | 59.5 | 94.7 | |||||
YKS5604-8 | 900 | 66.8 | 94.8 | |||||
YKS6301-8 | 1000 | 73.2 | 95. | 0.83 | ||||
YKS6302-8 | 1120 | 81.8 | 95.2 | |||||
YKS6303-8 | 1250 | 91.8 | 95.3 | |||||
YKS5003-10 | 280 | 600 | 20.8 | 92.4 | 0.74 | 5.5 | 0.7 | |
YKS5004-10 | 315 | 26.5 | 92.6 | |||||
YKS5005-10 | 355 | 29.4 | 92.8 | 0.75 | ||||
YKS5006-10 | 400 | 33.1 | 93.0 | |||||
YKS5601-10 | 450 | 36.2 | 93.2 | 0.77 | 6.0 | |||
YKS5602-10 | 500 | 40.1 | 93.4 | |||||
YKS5603-10 | 560 | 44.3 | 93.5 | 0.78 | ||||
YKS5604-10 | 630 | 49.8 | 93.7 | |||||
YKS5605-10 | 710 | 56.0 | 93.9 | |||||
YKS6301-10 | 800 | 61.2 | 94.3 | 0.8 | 1.8 | |||
YKS6302-10 | 900 | 68.7 | 94.5 | |||||
YKS6303-10 | 1000 | 76.3 | 94.6 | |||||
YKS6304-10 | 1120 | 85.3 | 94.7 | |||||
YKS5601-12 | 315 | 500 | 27.0 | 92.3 | 0.73 | |||
YKS5602-12 | 355 | 30.4 | 92.5 | |||||
YKS5603-12 | 400 | 34.1 | 92.7 | |||||
YKS5604-12 | 450 | 38.3 | 92.9 | |||||
YKS5605-12 | 500 | 42.4 | 93.2 | |||||
YKS6301-12 | 560 | 46.7 | 93.5 | 0.74 | ||||
YKS6302-12 | 630 | 52.5 | 93.7 | |||||
YKS6303-12 | 710 | 59.0 | 93.9 | |||||
YKS6304-12 | 800 | 66.2 | 94.3 | |||||
轉載請說明來自西安泰富西瑪電機官方網(wǎng)站:http://lbsez.cn/ |
在使用西安西瑪三相高壓異步電動機時,我們提出了外殼帶電的問題。這也可能損壞接線板和表面上的一些污漬。相對而言,這個過程會
西瑪電機技術人員建議大家要科學購買高壓三相異步電動機,就必須保證其功能、價格和廠家售后服務的優(yōu)缺點。當然,在選擇產(chǎn)品時,
如果西瑪電機橫向電流和非橫向電流都不能正常工作,就必須判斷內(nèi)部相位短路,夜晚比較安靜。發(fā)生外部錯誤。評估方法其實很簡單。
高壓電機發(fā)生負序轉矩,增大電機的三相電壓不對稱,電機發(fā)生負序轉矩,增大電機運轉中的損耗。另外電網(wǎng)電壓長期偏低,使得正常工
高壓電機線圈的最終控制目標西安西瑪電機基本上可以概括為三點:保證導體電絕緣性能的要求取決于磁絲本身的絕緣、云母的外購以及
確認西安西瑪高壓電機的軸承無明顯缺陷后,進行清洗工作。仔細撬開密封軸承的密封蓋,妥善保存。先用非金屬片刮去軸承及內(nèi)外軸承
西安西瑪電機(西安電機生產(chǎn)廠家)銷售生產(chǎn)大中型高壓電機、高效節(jié)能電機、直流電機、變頻電機、防爆電機的骨干企業(yè),電機型號齊全、庫存充足、售后服務完善,電動機廣泛應用于石油、水泵、礦山、電力、機械制造、風機、機床、化工、環(huán)保等領域。
掃描二維碼
添加客服微信號